
ЖДЕМ ЗВОНКА
ОПЛАТА
ДОСТАВКА
ГАРАНТИЯ
АОЕ 24 - Воздушно-отопительный электрический агрегат. Производительность - 2300 м3/ч.
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Напряжение питания | 400 | В | |
Частота тока | 50 | Гц | |
Мощность вентилятора | 253 | Вт | |
Суммарная мощность агрегата | 24250 | Вт | |
Ток вентилятора | 1.1 | А | |
Суммарный ток агрегата | 35.7 | А | |
Расход воздуха | 4000 2356 1112 1,112 66800 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 61 | дБ(А) | |
Защита | IP 21 | класс | |
Фазность | 3 | ˜ | |
Масса | 48 | кг | |
Мощность электрического нагревателя | 24000 | Вт |
Размеры
Новинки каталога