ЖДЕМ ЗВОНКА
ОПЛАТА
ДОСТАВКА
ГАРАНТИЯ
Вентс КСД 250 С-4Е - Бесплатная доставка по Украине!
Характеристики
Параметр | КСД 250 C-4E | Единица измерения |
---|---|---|
Количество входных патрубков | 1 | - |
Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | да | - |
Диаметр выходного патрубка | 250 | - |
Диаметр входного патрубка | 250 | - |
Ток | 2.69 | А |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -20 +50 | °С |
Двигатель повышенной мощности ![]() | да | - |
Конструкция | центробежный | - |
Фазность | 1 | ˜ |
Напряжение | 230 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 46 | дБ(А) |
Потребляемая мощность | 617 | Вт |
Материал корпуса | оцинкованная сталь | - |
Максимальный расход воздуха | 2470 | м³/час |
Частота вращения | 1465 | мин-1 |
Защита | IP X4 | - |
Масса | 31.3 | кг |
Количество полюсов | 4 | - |
Канал | для круглых каналов | - |
Тип | приточно-вытяжной | - |
Монтаж | канальный | - |
Размеры
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 248 | мм |
∅d | 20 | мм |
B | 453 | мм |
B1 | 400 | мм |
H | 433 | мм |
H1 | 298 | мм |
H2 | 216 | мм |
H4 | 470 | мм |
L | 568 | мм |
L1 | 470 | мм |
L2 | 400 | мм |
Диаметр:
250мм