Вентс КСД 250 C-4E
Артикул:
687896402
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
Вентс КСД 250 С-4Е - Канальный центробежный вентилятор в тепло- и звукоизоляционном корпусе. Бесплатная доставка по Киеву и Украине! Подробнее...
Характеристики
| Параметр | КСД 250 C-4E | Единица измерения |
|---|---|---|
| Количество входных патрубков | 1 | - |
| Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | да | - |
| Диаметр выходного патрубка | 250 | - |
| Диаметр входного патрубка | 250 | - |
| Ток | 2.69 | А |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -20 +50 | °С |
Двигатель повышенной мощности ![]() | да | - |
| Конструкция | центробежный | - |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 46 | дБ(А) |
| Потребляемая мощность | 617 | Вт |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь | - |
| Максимальный расход воздуха | 2470 | м3/час |
| Частота вращения | 1465 | мин-1 |
| Защита | IP X4 | - |
| Масса | 31.3 | кг |
| Количество полюсов | 4 | - |
| Канал | для круглых каналов | - |
| Тип | приточно-вытяжной | - |
| Монтаж | канальный | - |

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 248 | мм |
| ∅d | 20 | мм |
| B | 453 | мм |
| B1 | 400 | мм |
| H | 433 | мм |
| H1 | 298 | мм |
| H2 | 216 | мм |
| H4 | 470 | мм |
| L | 568 | мм |
| L1 | 470 | мм |
| L2 | 400 | мм |
Пока нет комментариев
