Приточная установка ВЕНТС МПА 2500 В LCD
Артикул:
687874562
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВЕНТС МПА 2500 В LCD - приточная установка, водяная.
LCD - встроенная автоматика с панелью управления А13.
Максимальная производительность - 2150 м3/ч.
| Параметр | МПА 2500 В | Единица измерения |
|---|---|---|
| Частота тока | 50 | Гц |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Тип мотора | 220В / 50Гц | - |
| Напряжение | 230 | В |
Максимальная мощность вентилятора ![]() | 650 | Вт |
Производительность ![]() | 2150 | м3/ч |
| Максимальный расход воздуха | 2150 | м3/ч |
| Суммарная мощность установки | 650 | Вт |
| Суммарный ток установки | 2.84 | А |
Ток вентилятора ![]() | 2.84 | А |
| Частота вращения | 1000 | мин-1 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 45 | дБА |
| Материал корпуса | aluzinc | - |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -40 +45 | °С |
| Нагрев | водяной | - |
| Изоляция | 25 mm, mineral wool | - |
| Фильтр | G4 | - |
| Кол-во рядов водяного нагревателя | 4 | - |
| Диаметр подключаемого воздуховода | 500х300 | мм |
| Ширина | 500 | мм |
| Масса | 63 | кг |
| Высота | 300 | мм |
Тип нагревателя ![]() | water | - |
| Канал | для прямоугольных каналов | - |
Тип ![]() | приточная | - |
Дополнительные диаграммы
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ(А) | 77 | 81 | 83 | 78 | 71 | 72 | 67 | 66 | 59 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ(А) | 80 | 86 | 81 | 79 | 75 | 77 | 71 | 75 | 68 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ(А) | 54 | 68 | 65 | 59 | 51 | 50 | 45 | 41 | 40 | ||||||||||

-
Страна изготовитель:
-
Гарантия:Від виробника

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| B2 | 649 | мм |
| B3 | 600 | мм |
| H1 | 320 | мм |
| H2 | 480 | мм |
Пока нет комментариев
