Приточная установка ВЕНТС МПА 800 В
Артикул:
687868677
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВЕНТС МПА 800 В - приточная установка, водяная.
Максимальная производительность - 750 м3/ч.
| Параметр | МПА 800 В | Единица измерения |
|---|---|---|
| Частота тока | 50 | Гц |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Тип мотора | 220В / 50Гц | - |
| Напряжение | 230 | В |
Максимальная мощность вентилятора ![]() | 245 | Вт |
Производительность ![]() | 750 | м3/ч |
Ток вентилятора ![]() | 1.08 | А |
| Максимальный расход воздуха | 750 | м3/ч |
| Суммарная мощность установки | 245 | Вт |
| Суммарный ток установки | 1.08 | А |
| Частота вращения | 1650 | мин-1 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 35 | дБА |
| Материал корпуса | aluzinc | - |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -40 +45 | °С |
| Нагрев | водяной | - |
| Изоляция | 25 mm, mineral wool | - |
| Фильтр | G4 | - |
| Диаметр подключаемого воздуховода | 400х200 | мм |
| Кол-во рядов водяного нагревателя | 4 | - |
| Ширина | 400 | мм |
| Масса | 41.3 | кг |
| Высота | 200 | мм |
Тип нагревателя ![]() | water | - |
| Канал | для прямоугольных каналов | - |
Тип ![]() | приточная | - |
Дополнительные диаграммы
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ(А) | 62 | 64 | 62 | 60 | 62 | 54 | 56 | 50 | 44 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ(А) | 61 | 67 | 65 | 63 | 59 | 39 | 55 | 52 | 45 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ(А) | 38 | 45 | 55 | 42 | 36 | 34 | 26 | 24 | 21 | ||||||||||

-
Страна изготовитель:
-
Гарантия:Від виробника

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| B2 | 540 | мм |
| B3 | 500 | мм |
| H1 | 220 | мм |
| H2 | 352 | мм |
L ![]() | 650 | мм |
Пока нет комментариев
