Приточно-вытяжная установка ВУТ 1000 ПВ ЕС П
Артикул:
687873155
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВУТ 1000 ПВ ЕС П - Компактная подвесная приточно-вытяжная установка в звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным нагревателем. Максимальная производительность - 1000 м3/ч.
П -правая сторона обслуживания.
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50/60 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 400 | Вт | |
| Ток вентилятора | 2.26 | А | |
| Суммарная мощность установки | 400 | Вт | |
| Суммарный ток установки | 2.26 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 1000 589 278 0,278 16700 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота вращения | 2780 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 52 | дБ(А) | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +60 | оС | |
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 250 | мм | |
| Масса | 98 | кг | |
| Кол-во рядов водяного нагревателя | 4 | ||
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Фильтр: вытяжка | G4 | ||
| Фильтр: приток | G4 (F7*) | ||
| Эффективность рекуперации | 90 | до % | |
| Тип рекуператора | противоток | ||
| Материал рекуператора | полистирол | ||
| ЕС-мотор | Да | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||

Установка ВУТ ПВ ЕС комплектуется пультом с цветным,
сенсорным, ЖК дисплеем ПУ СЕНС 01.

| Размеры | ∅D | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 249 | 1350 | 1215 | 608 | 430 | 655 | 317 | 143 | 1346 | 1395 |
Пока нет комментариев