Приточно-вытяжная установка ВУТ 200 В мини (РС)
Артикул:
277692
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВУТ 200 В мини (РС) - Приточно-вытяжная установка в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с вертикальным направлением патрубков. Максимальная производительность - 200 м3/ч.
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Напряжение | 230 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 58 | Вт | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 0,26 | А | |
| Суммарная мощность установки | 116 | Вт | |
| Суммарный ток установки | 0.52 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 200 117,8 55,6 0,0556 3340 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота вращения | 2500 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 24-45 | дБ(А) | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | оС | |
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 100 | мм | |
| Масса | 30 | кг | |
| Фильтр: вытяжка | G4 | ||
| Фильтр: приток | G4 | ||
| Эффективность рекуперации | до 85% | до % | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | ||
| Материал рекуператора | алюминий | ||
| Исполнение патрубков | вертикальное | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||
Диаграмма


| Размеры | D | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| мм | 99 | 278 | 200 | 109 | 169 | 481 | 431 | 640 | 600 | 73.5 | 204 | 396 | 526.5 |
Пока нет комментариев