Приточно-вытяжная установка ВУТ 600 ЕГ ЕС
Артикул:
687858897
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
Вентс ВУТ 600 ЭГ ЕС - Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла с ЕС мотором.
| Параметр | ВУТ 600 ЭГ ЕС | Единица измерения |
|---|---|---|
| Нагрев | электрический | - |
| Тип мотора | 220В / 50Гц (EC) | - |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50/60 | Гц |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. x 175 | Вт |
| Мощность электрического нагревателя | 4000 | Вт |
| Производительность | 600 | м3/час |
| Ток электрического нагревателя | 17.4 | А |
| Ток вентилятора | 2шт. х 1.3 | А |
| Суммарная мощность установки | 4350 | Вт |
| Суммарный ток установки | 20 | А |
| Эффективность рекуперации | 90 | - |
| Максимальный расход воздуха | 600 | м3/час |
| Частота вращения | 2150 | мин-1 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 28-47 | дБ(А) |
| Материал корпуса | aluzinc | - |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +60 | °С |
| Изоляция | 25 mm, mineral wool | - |
| Диаметр подключаемого воздуховода | 200 | мм |
| Вес | 38 | кг |
| Тип нагревателя | electric | - |
| Фильтр: вытяжка | G4 | - |
| Фильтр: приток | F7 (EU7) | - |
| Диаметр подключения | 200 | мм |
| Эффективность рекуперации | 90 | % |
| Тип рекуператора | противоток | - |
| Материал рекуператора | полистирол | - |
| Исполнение патрубков | горизонтальное | - |
| ЕС-мотор | 1 | - |
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | - |
| Рекуперация тепла | 1 | - |
| Класс энергоэффективности | A | - |
| Монтаж | напольный | - |

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 199 | мм |
| B | 500 | мм |
| B1 | 403 | мм |
| B2 | 161 | мм |
| B3 | 249 | мм |
| H | 555 | мм |
| H2 | 127 | мм |
| H3 | 231 | мм |
| L | 1092 | мм |
| L1 | 1137 | мм |
| L2 | 1198 | мм |
Пока нет комментариев