Приточно-вытяжная установка ВУТ2 200 П
Артикул:
687912963
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВУТ2 200 П - Подвесная приточно-вытяжная установка в тепло- и звукоизолированном корпусе с горизонтальным направлением патрубков. Максимальная производительность - 220 м3/ч.
Алюминиевый рекуператор.
Максимальная скорость достигается путем подачи сигнала от периферийных элементов управления: пульт, гигростат, термостат, датчик СО2 и т. д.
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Скорость | min / max | ||
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Напряжение питания установки | 230 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность установки | 67 / 142 | Вт | |
| Ток вентилятора | 0.58 / 0.68 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 80 / 220 47,12 / 129,58 22,24 / 61,16 0,02224 / 0,06116 1336 / 3674 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота вращения | 1120 / 2910 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 20 / 36 | дБ(А) | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +40 | оС | |
| Изоляция | вспененный полипропилен, 10 мм | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 125 | мм | |
| Фильтр: вытяжка/приток | карманный G4 (код заказа СФК ВУТ2 200-250 П/П ЕС G4) | ||
| Эффективность рекуперации | 89 | до % | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | ||
| Количество рекуператоров | 2 | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||
-
Страна изготовитель:
-
Гарантия:Від виробника

Пока нет комментариев