Приточно-вытяжная установка ВУТ2 250 ПУ ЕС
Артикул:
687908017
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВУТ2 250 ПУ ЕС - Подвесная приточно-вытяжная установка в тепло- и звукоизолированном корпусе с универсальным направлением патрубков. Максимальная производительность - 275 м3/ч.
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Напряжение питания установки | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50/60 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 135 | Вт | |
| Ток вентилятора | 0.87 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 275 161,975 76,45 0,07645 4592,5 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота вращения | 2650 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 38 | дБ(А) | |
| Материал корпуса | сталь окрашенная | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +60 | оС | |
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 125 | мм | |
| Фильтр: вытяжка/приток | кассетный G4 | ||
| Эффективность рекуперации | 90 | до % | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | ||
| Количество рекуператоров | 2 | ||
| Материал рекуператора | алюминий | ||
| ЕС-мотор | Да | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||
Дополнительные диаграммы


Пока нет комментариев