Стенной проветриватель Вентс ПСС 101
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ПСС 101 - Стенной проветриватель является приточным устройством для постоянной вентиляции и предназначен для обеспечения жилых и нежилых помещений свежим воздухом.
Стенной проветриватель является приточным устройством для постоянной вентиляции и предназначен для обеспечения жилых и нежилых помещений свежим воздухом. Проветриватель ПСС - это экономичное и автономное устройство для более интенсивного воздухообмена по сравнению с пассивными проветривателями. Проветриватель позволяет наполнить помещение свежим воздухом не открывая окна и не пропуская в помещение пыль, уличный шум, пыльцу растений. Специально разработанная конструкция внутренней решетки, а также устройство регулирования живого сечения обеспечивают равномерный приток и распространение свежего воздуха в помещении. Проветриватель устанавливается на солнечной стороне наружной стены квартиры, коттеджа, офисных зданий и т.д. | |||
| ОСОБЕННОСТИ | |||
| |||
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |||
Проветриватель состоит из двух вентиляционных решёток (внутренняя и наружная) и телескопического воздуховода. | |||
![]() | Внутрення решетка изготовлена из высококачественого ABS пластика и оснащена пылевым фильтром (класс G3). Встроенный регулятор позволяет изменять объем приточного воздуха или полностью закрыть вентиляционный канал. | ||
Телескопический ПВХ воздуховод регулируемой длины. Внутрь воздуховода установлен небольшой двигатель для притока или вытяжки воздуха. Направление потока воздуха легко изменить поворотом двигателя на 180°. | |||
![]() | Наружная решётка (вентиляционный колпак) изготовлена из высококачественого ABS пластика. | ||
| |||
Напряжение питания, В | Потребляемый ток, А | Частота вращения, мин-1 | Производительность, м3/час |
| 9 | 0.0064 | 1390 | 13 |
| 12 | 0.0073 | 1754 | 15 |
| 15 | 0.0083 | 2140 | 17 |
| 18 | 0.0092 | 2490 | 20 |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА | |||
Конструкция внутренней решетки, а также устройство регулирования живого сечения обеспечивают равномерный приток и распространение свежего воздуха в помещении. В зависимости от потребности вы можете плавно регулировать интенсивность притока воздуха. | |||
![]() | |||
Пример монтажа





