Канальный вентилятор Вентс ВКМ 355 Б
Артикул:
687859287
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
Вентс ВКМ 355 Б - Канальный центробежный вентилятор.
Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием.
| Параметр | ВКМ 355 Б 50 Гц |
ВКМ 355 Б 60 Гц |
Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 58 | 59 | дБА |
| Потребляемая мощность | 233 | 297 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 2250 | 2350 | м3/ч |
| Ток | 1.06 | 1.3 | А |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | °С | |
| Частота вращения | 1375 | 1620 | мин-1 |
| Защита | IP X4 | - | |
| Диаметр воздуховода | 355 | мм | |
| Конструкция | центробежный | - | |
| Масса | 18.8 | кг | |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | - | |
| Класс энергоэффективности | - | - | |
| Канал | для круглых каналов | - | |
| Тип | приточно-вытяжной | - | |
| Монтаж | канальный | - | |
| * | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). | - | |
| ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
| КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
| РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| ВЕНТИЛЯТОР ВКМ С ЭЛЕКТРОННЫМ МОДУЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ | |
|
|
![]() |
|
-
Модификации:
-
Цвет:
-
Диаметр:355мм
-
Производительность м3/ч:2350-2400
-
Уровень шума, дБА:59
-
Страна изготовитель:
-
Гарантия:Від виробника

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ØD | 353 | мм |
| B1 | 522 | мм |
| ØD1 | 460 | мм |
| B | 522 | мм |
| L | 506 | мм |
| L1 | 60 | мм |
| L2 | 60 | мм |
| L3 | 70 | мм |
Пока нет комментариев
