Вентс ВОК 2Е 250
Артикул:
282224
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
Вентс ВОК 2Е 250- Осевой крышный вентилятор. Бесплатная доставка по Киеву и Украине! Подробнее...
Производительностью до 1150м3/ч в стальном корпусе с горизонтальным выбросом воздуха.
Используются для монтажа на крыше (любой конструкции) здания.
Характеристики
| Параметр | ВОК 2Е 250* 50 Гц | ВОК 2Е 250* 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 250 | 250 | мм |
| Конструкция | осевой | осевой | - |
| Фазность | 1 | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | 230 | В |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 60 | 61 | дБ(А) |
| Потребляемая мощность | 80 | 91 | Вт |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
| Максимальный расход воздуха | 1050 | 1150 | м3/час |
| Частота вращения | 2400 | 2990 | мин-1 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -30...+60 | -30...+50 | °С |
| Защита | IP 24 | IP 24 | - |
| Масса | 7 | 7 | кг |
| Количество полюсов | 2 | 2 | - |
| Шумоизоляция корпуса | нет | нет | - |
| Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
| Тип | вытяжной | вытяжной | - |
| Монтаж | крышный | крышный | - |
| Ток | 0.4 | 0.42 | А |

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 262 | мм |
| ∅D1 | 405 | мм |
| H | 280 | мм |
| L | 425 | мм |
| L1 | 330 | мм |
Пока нет комментариев