Домовент Соло РА1-35-9 Р В.2
Артикул:
688321824
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Домовент Соло РА1-35-9 Р В.2
Побутові рекуператори з керамічним теплообмінником та датчиком вологості
- Продуктивність у режимі регенерації: 23 м3/година
- Рівень звукового тиску LpA з відривом 3 м: 26 дБ(А)
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 36 дБ(А)
- Ефективність рекуперації: 85 %
- Фільтр: G3
- Тип двигуна: EC
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості
| Одиниця виміру | Соло РА1-35-9 Р В.2 | ||
| Мінімальна напруга живлення | У | 220 | |
| Максимальна напруга живлення | У | 240 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | |
| Номінальна потужність | Вт | 2.40 | 3.70 |
| Максимальний струм | A | 0.070 | 0.073 |
| Продуктивність у режимі вентиляції | м 3 /година | 30 | 46 |
| Продуктивність у режимі регенерації | м 3 /година | 15 | 23 |
| Рівень звукового тиску LpA з відривом 3 м | дБ(А) | 21 | 26 |
| Рівень звукового тиску LpA з відривом 1 м | дБ(А) | 31 | 36 |
| Ефективність рекуперації | % | 85 | |
| Ефективність рекуперації, макс. | % | 85 | |
| Фільтр | - | G3 | |
| Максимальна температура повітря, що переміщається | °С | 40 | |
| Мінімальна температура повітря, що переміщається | °С | -15 | |
| Мінімальна температура навколишнього повітря | °С | 1 | |
| Максимальна температура навколишнього повітря | °С | 40 | |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 65 | |
| Клас захисту | - | IP24 | |
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:100мм
-
Продуктивність м3/год:0-50
-
Рівень шуму, дБА:26
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника
Поки немає відгуків
