Канальний вентилятор Вентс ВКМц 160
Артикул:
227293
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКМц 160 - Канальний відцентровий вентилятор.
| Параметр | ВКМц 160 50 Гц |
ВКМц 160 60 Гц |
Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Двигун зниженої потужності | ні | - | |
| Напруга | 1~ 220-240 | У | |
| Частота струму | 50 | 60 | Гц |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 46 | дБА | |
| споживана потужність | 78 | 81 | Вт |
| Струм | 0.34 | 0.35 | А |
| Максимальна витрата повітря | 455 | 460 | м3/год |
| Частота обертів | 2760 | 2820 | хв -1 |
| Макс. темп. повітря, що переміщається | -25...+55 | -25 +50 | °С |
| Захист | IP X4 | - | |
| Ступінь захисту двигуна | IP44 | - | |
| Діаметр повітроводу | 160 | мм | |
| Конструкція | відцентровий | - | |
| Маса | 3.2 | кг | |
| Матеріал корпуса | оцинкована сталь | - | |
| Зовнішній монтаж | так | - | |
| Клас енергоефективності | Б | - | |
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Монтаж | зовнішній, настінний, канальний | - | |
| * | Для відповідності вимогам ErP 2018 необхідно застосовувати регулятор швидкості та типологію управління local demand control (підключити датчик). | - | |
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Продуктивність м3/год:450-500
-
Рівень шуму, дБА:46
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| OED | 158 | мм |
| B1 | 334 | мм |
| ØD1 | 278 | мм |
| Б | 294 | мм |
| Л | 200 | мм |
| L1 | 25 | мм |
| L2 | 23 | мм |
| L3 | 30 | мм |
Поки немає відгуків