Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЕ ЄС П
Артикул:
687885183
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
ВУТ 1000 ПЕ ЄС П - Компактна підвісна припливно-витяжна установка в звуко- та теплоізольованому корпусі з електронагрівачем. Максимальна продуктивність - 1100 м3/год.
П - права сторона обслуговування;
У цій установці – пульт ПУ СЕНС 01
Є іА7 - пульт ПУ РК 01(коштує трохи дешевше)
>* опція
| Параметр | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Напруга | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
| Максимальна потужність вентилятора | 400 | Вт | |
| Потужність електричного нагрівача | 3300 | < td>Вт||
| Струм електричного нагрівача | 14.3 | А | |
| Струм вентилятора | 2.26 | А | |
| Сумарна потужність установки | 3700< /td> | Вт | |
| Сумарний струм установки | 16.56 | А | |
| Максимальна витрата повітря | 1100 div> 647,9 305,8 0,3058 18370 | м3/ч CFM л /с м3/c л/м | |
| Частота обертання | 2780 | хв-1 | |
| 52 | дБ(А) | ||
| Матеріал корпусу | алюмоцинк | ||
| Максимальна температура повітря, що переміщається | -25 +60 | проС | |
| Ізоляція | 20 мм, мін.вата | ||
| Розмір повітропроводу, що підключається | 250 | мм | |
| Маса | 95 | кг | |
| Тип нагрівача | електричний | ||
| Фільтр: витяжка | G4 | ||
| Фільтр: приплив | G4 (F7*) | ||
| Ефективність рекуперації | 90 | до % | |
| протиток | |||
| Матеріал рекуператора< /td> | полістирол | ||
| ЄС-мотор | Так | ||
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією | tr> | |
| Рекуперація тепла | Так | ||
NULL

< br />
| Розміри | ∅D | B | B1 | B2 | B2 | В4 | H | Н1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 249 | 1350 | 1215 | 607 | 430 | 655 | 317 | 143 | 1346 | tr>
Поки немає відгуків