Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПВ ЄС
Артикул:
687873156
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
ВУТ 2000 ПВ ЄС - Компактна підвісна припливно-витяжна установка в звуко- та теплоізольованому корпусі з водяним нагрівачем. Максимальна продуктивність - 1950 м3/год.
| Параметр | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Напруга | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
| Максимальна потужність вентилятора | 2шт. х 420 | Вт | |
| Струм вентилятора | 2шт. х 2.5 | А | |
| Сумарна потужність установки | 840 | Вт | |
| Сумарний струм установки | 5 | А | |
| Максимальна витрата повітря | 1950< /div> 1148,55 542,1 0,5421 32565 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота обертання | 2920 | хв-1 | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 58 | дБ(А) | |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк | ||
| Максимальна температура повітря, що переміщається | -25 +40 | проС | |
| Ізоляція | 25 мм, хв. вата | ||
| Розмір повітропроводу, що підключається | 315 | мм | |
| Маса | 194 | кг | |
| Кількість рядів водяного нагрівача | 2 | ||
| Тип нагрівача | водяний | < td>||
| Фільтр: витяжка | G4< /td> | ||
| Фільтр: приплив | G4 td> | ||
| Ефективність рекуперації | 75 | до % | |
| Тип рекуператора | перехресного струму | < td>||
| Матеріал рекуператора | алюміній td> | ||
| ЄС -мотор | Так | ||
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією | ||
| Рекуперація тепла | Так | ||
Додаткові характеристики
| Рівень звукової потужності | Октавні смуги частот, Гц | |||||||||
| Гц | Загальн. | 63 td> | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| LWA до входу | дБА | 79 | 80 | 80 | 79 | 71 | 72 | 69 | < td>6458 | |
| LWA до виходу | < td>дБА81 | 84 | 83 | 79 | 71 | 77 | 71 | 73 | 69 | |
| LWA до оточення | дБА | 56 | 66 | 66 | 59 | 55 | 48< /td> | 44 | 38 | 38 |

Установка ВУТ ПВ ЄС комплектується пультом з кольоровим,
сенсорним, РК дисплеєм ПУ СЕНС 01.

| Розміри | ∅D | B | B2 th> | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 314 | 950 | 405 | 225 | 500 | 761 | 367 | 1400 | 1453 td> |
Поки немає відгуків