Припливно-витяжна установка ВУТ 3000 ПВ ЄС А7
Артикул:
687989041
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
ВУТ 3000 ПВ ЄС А7 - Компактна підвісна припливно-витяжна установка в звуко- та теплоізольованому корпусі з водяним нагрівачем. Максимальна продуктивність - 3800 м3/год.
| Параметр | Величина | Одиниця виміру | Фазність | 3 | ˜ |
|---|---|---|---|
| 400 | В | ||
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
| Максимальна потужність вентилятора | 2шт. х 990 | Вт | |
| Струм вентилятора | 2шт. х 1.7 | А | |
| Сумарна потужність установки | 1990 | Вт | |
| Сумарний струм установки | 3.4 | А | |
| Максимальна витрата повітря | 3800< /div> 2238,2 1056,4 1,0564 63460 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота обертання | 2580 | хв-1 | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 59 | дБ(А) | |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк | ||
| Максимальна температура повітря, що переміщається | -25 +50 | проЗ | |
| Ізоляція | 25 мм, хв. вата | ||
| Розмір повітропроводу, що підключається | 400 | мм | |
| Маса | 295 | кг | |
| Кількість рядів водяного нагрівача | 2 | ||
| Тип нагрівача | водяний | < td>||
| Фільтр: витяжка | G4< /td> | ||
| Фільтр: приплив | G4 td> | ||
| Ефективність рекуперації | 75 | до % | |
| Тип рекуператора | перехресного струму | < td>||
| Матеріал рекуператора | алюміній td> | ||
| ЄС -мотор | Так | ||
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією | ||
| Рекуперація тепла | Так | ||

| Розміри | ∅D | B | B2 th> | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 399 | 1265 | 563 | 347 | 570 | 881 | 427 | 1835 | 1888 |
Поки немає відгуків