Стінний провітрювач Вентс ПСС 102
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
ПСС 102 - Стінний провітрювач є припливним пристроєм для постійної вентиляції та призначений для забезпечення житлових та нежитлових приміщень свіжим повітрям.
Стінний провітрювач є припливним пристроєм для постійної вентиляції та призначений для забезпечення житлових та нежитлових приміщень свіжим повітрям. Провітрювач ПСС - це економічний та автономний пристрій для більш інтенсивного повітрообміну порівняно з пасивними провітрювачами. Провітрювач дозволяє наповнити приміщення свіжим повітрям, не відкриваючи вікна і не пропускаючи в приміщення пил, вуличний шум, пилок рослин. Спеціально розроблена конструкція внутрішньої решітки, а також пристрій регулювання живого перерізу забезпечують рівномірний приплив та розповсюдження свіжого повітря у приміщенні. Провітрювач встановлюється на сонячній стороні зовнішньої стіни квартири, котеджу, офісних будівель і т.д. | ||||||
| ||||||
| КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ | ||||||
Провітрювач складається з двох вентиляційних ґрат (внутрішня та зовнішня) та телескопічного повітроводу. | ||||||
![]() | Внутрішні грати виготовлена з високоякісного ABS пластику та оснащена пиловим фільтром (клас G3). Вбудований регулятор дозволяє змінювати об'єм припливного повітря або повністю закрити вентиляційний канал. 220.gif" width="100" height="48" align="left" hspace="10" /> | Телескопічний ПВХ повітропровід регульованої довжини. Всередині повітропроводу встановлений невеликий двигун для припливу або витяжки повітря. Напрямок потоку повітря легко змінити поворотом двигуна на 180°. | ||||
![]() | Зовнішні грати (вентиляційний ковпак) виготовлені з високоякісного ABS пластика. | |||||
| ||||||
Напруга живлення, В | Споживаний струм, А | Частота обертання, мін-1 | Продуктивність, м3/год | |||
| 9 | 0.0064 | 1390 | 13 | |||
| 12 | 0.0073 | 1754< /td> | 15 | |||
| 15 | 0.0083 | 2140 | 17 | |||
| 18 | 0.0092 | 2490 | 20 | |||
| РОЗПОДІЛ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ | ||||||
Конструкція внутрішньої решітки, а також пристрій регулювання живого перерізу забезпечують рівномірний приплив та поширення свіжого повітря у приміщенні. Залежно від потреби, ви можете плавно регулювати інтенсивність припливу повітря. | ||||||
![]() | ||||||
Приклад монтажу strong>





