Вентилятор Вентс 100 МВТН
Артикул:
216402
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс 100 МВТН (шнурковий вимикач, таймер та реле вологості) - Осьовий вентилятор, для витяжної вентиляції - Безкоштовна доставка по Києву та Україні!
| Параметр | ВЕНТС 100 М | ВЕНТС 100 МТ | ВЕНТС 100 МТН | ВЕНТС 100 МВ | ВЕНТС 100 MBT | ВЕНТС 100 МBTH | ВЕНТС 100 МTP | ВЕНТС 100 М Л | ВЕНТС 100 М К | ВЕНТС 100 М К Л | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | |||||||||
| Частота струму | 50/60 | Гц | |||||||||
| Споживана потужність | 14 | Вт | |||||||||
| Продуктивність | 98 | м3/год | |||||||||
| Струм | 0.085 | А | |||||||||
| Частота обертання | 2300 | хв-1 | |||||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 34 | дБА | |||||||||
| Вага | 0.55 | кг | |||||||||
| Розмір патрубка | 100 | мм | |||||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50-60Гц | - | |||||||||
| Діаметр повітропроводу | 100 | мм | |||||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||||
| Ступінь захисту | IP 34 | - | |||||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| КЕРУВАННЯ | |
|
Ручне:
|
Автоматичне:
|
| МОНТАЖНІ ОСОБЛИВОСТІ | |
|
|
| ПРИКЛАД МОНТАЖУ | |
![]() |
|
| Варіант застосування вентилятора ВЕНТС М на кухні | |
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:100мм
-
Монтажна глибина, мм:65.5 мм
-
Продуктивність м3/год:50-100
-
Рівень шуму, дБА:34
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника
| Розміри | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 100 | 159 | 135 | 88.5 | 23 |
Поки немає відгуків
