Вентилятор Вентс 100 Сілента-СТН
Артикул:
687892923
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс 100 Сілента-СТН - (Таймер, Датчик вологості)
| Параметр | ВЕНТС 100 Сілента-С | Вентс 100 Сілента-С K | ВЕНТС 100 Сілента-С Л | ВЕНТС 100 Сілента-СT | ВЕНТС 100 Сілента-СTH | ВЕНТС 100 Сілента-СВ | ВЕНТС 100 Сілента-СВТ | ВЕНТС 100 Сілента-СВТH | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | |||||||
| Частота струму | 50/60 | Гц | |||||||
| Споживана потужність | 7 | Вт | |||||||
| Продуктивність | 78 | м3/год | |||||||
| Струм | 0.035 | А | |||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 26 | дБА | |||||||
| Вага | 0.52 | кг | |||||||
| Розмір патрубка | 100 | мм | |||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50-60Гц | - | |||||||
| Діаметр повітропроводу | 100 | мм | |||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||
| Ступінь захисту | IP 34 | - | |||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ЕЛЕКТРОДВИГУН | |
|
|
| КЕРУВАННЯ | |
|
Ручне:
|
Автоматичне:
|
| МОНТАЖНІ ОСОБЛИВОСТІ | |
|
|
| ПРИКЛАД МОНТАЖУ | |
![]() |
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:100мм
-
Монтажна глибина, мм:96 мм
-
Продуктивність м3/год:50-100
-
Рівень шуму, дБА:26
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 100 | мм |
| B | 150 | мм |
| H | 120 | мм |
| L | 108 | мм |
| L1 | 12 | мм |
Поки немає відгуків
