Вентилятор Вентс 100 Солід ВТН Л
Артикул:
688114171
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентілятор Вентс 100 Солід ВТН Л - двигун на шарикопідшипниках, шнурковий вимикач, реле вологості та таймер - Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Новинка!
Максимальна продуктивність - 80 м3/год.
Обладнаний зворотним клапаном.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | ВЕНТС 100 Солід | ВЕНТС 100 Солід Л | ВЕНТС 100 Солід Т | ВЕНТС 100 Солід Т1 | ВЕНТС 100 Солід ТН | ВЕНТС 100 Солід В | ВЕНТС 100 Солід ВТ | ВЕНТС 100 Солід ВТН | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | |||||||
| Частота струму | 50 | Гц | |||||||
| Споживана потужність | 7.5 | Вт | |||||||
| Продуктивність | 85 | м3/год | |||||||
| Струм | 0.05 | А | |||||||
| Частота обертання | 2000 | хв-1 | |||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 25 | дБА | |||||||
| Вага | 0.51 | кг | |||||||
| Розмір патрубка | 100 | мм | |||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||
| Ступінь захисту | IP 44 | - | |||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| КЕРУВАННЯ | |
|
Автоматичне:
|
Ручне:
|
| МОНТАЖНІ ОСОБЛИВОСТІ | |
|
|
| ПРИКЛАД МОНТАЖУ | |
![]() |
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:100мм
-
Монтажна глибина, мм:79 мм
-
Продуктивність м3/год:50-100
-
Рівень шуму, дБА:25
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 99 | мм |
| B | 160 | мм |
| L | 79 | мм |
| L1 | 38 | мм |
Поки немає відгуків
