Вентс 100 СТ турбо
Артикул:
687844768
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс 100 СТ турбо - таймер і двигун підвищеної потужності. < /span>
| Параметр | ВЕНТС 100 С турбо | ВЕНТС 100 СТ турбо | ВЕНТС 100 СВ турбо | ВЕНТС 100 С Л турбо | ВЕНТС 100 СТ Л турбо | ВЕНТС 100 С К турбо | ВЕНТС 100 СТ К турбо | ВЕНТС 100 С К Л турбо | ВЕНТС 100 СТ К Л турбо | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | ||||||||
| Частота струму | 50 | Гц | ||||||||
| Споживана потужність | 16 | Вт | ||||||||
| Продуктивність | 124 | м3/год | ||||||||
| Струм | 0.1 | А | ||||||||
| Частота обертання | 2300 | хв-1 | ||||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 37 | дБА | ||||||||
| Розмір патрубка | 100 | мм | ||||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50Гц | - | ||||||||
| Діаметр повітропроводу | 100 | мм | ||||||||
| Конструкція | осьовий | - | ||||||||
| Ступінь захисту | IP 34 | - | ||||||||
| Маса | 0.66 | кг | ||||||||
| Тип | витяжний | - | ||||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | настінний | настінний, стельовий | - | ||||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| КЕРУВАННЯ | |
|
Ручне:
|
Автоматичне:
|
| МОНТАЖНІ ОСОБЛИВОСТІ | |
|
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:100мм
-
Монтажна глибина, мм:96 мм
-
Продуктивність м3/год:100-150
-
Рівень шуму, дБА:37
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Розміри | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 100 | 150 | 120 | 108 | 12 |
Поки немає відгуків