Вентилятор Вентс 125 ЛД
Артикул:
217225
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентилятор Вентс 125 ЛД
| Параметр | Вентилятор Вентс 125 ЛД | Вентилятор Вентс 125 ЛДТ | Вентилятор Вентс 125 ЛДТН | Вентилятор Вентс 125 ЛДВ | Вентилятор Вентс 125 ЛДВТ | Вентилятор Вентс 125 ЛДВТН | Вентилятор Вентс 125 ЛД Л | Вентилятор Вентс 125 ЛД К | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | |||||||
| Частота струму | 50 | Гц | |||||||
| Споживана потужність | 16 | Вт | |||||||
| Продуктивність | 167 | м3/год | |||||||
| Струм | 0.1 | А | |||||||
| Частота обертання | 2400 | хв-1 | |||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 34 | дБА | |||||||
| Розмір патрубка | 125 | мм | |||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50Гц | - | |||||||
| Діаметр повітропроводу | 125 | мм | |||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||
| Ступінь захисту | IP 34 | - | |||||||
| Маса | 0.74 | кг | |||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ЕЛЕКТРОДВИГУН | |
|
|
| УПРАВЛІННЯ | |
|
Ручне:
|
Автоматичне:
|
| МОНТАЖНІ ОСОБЛИВОСТІ | |
|
|
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Монтажна глибина, мм:101 мм
-
Продуктивність м3/год:150-200
-
Рівень шуму, дБА:34
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Розміри | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 177 | 140 | 135 | 34 |
31.03.2024, 16:09
Хороший, гарний вентилятор. Але даремно зекономили, краще б взяли на підшипниках. 125 ЛД Л. Беріть краще з буквою Л, не пошкодуєте.