Вентилятор Вентс 150 ДВТ
Артикул:
218129
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс 150 ДВТ (шнурковий вимикач та таймер) - Побутовий вентилятор.
| Параметр | Вентс 150 Д | Вентс 150 ДТ | Вентс 150 ДТН | Вентс 150 ДВ | Вентс 150 ДВТ | Вентс 150 ДВТН | Вентс 150 Д Л | Вентс 150 Д К | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | |||||||
| Частота струму | 50; 60 | Гц | |||||||
| Споживана потужність | 24 | Вт | |||||||
| Продуктивність | 292 | м3/год | |||||||
| Струм | 0.13 | А | |||||||
| Частота обертання | 2400 | хв-1 | |||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 38 | дБА | |||||||
| Вага | 0.92 | кг | |||||||
| Розмір патрубка | 150 | мм | |||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50Гц или 220-240В / 60Гц | - | |||||||
| Діаметр повітропроводу | 150 | мм | |||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||
| Ступінь захисту | IP 34 | - | |||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| КЕРУВАННЯ | |
|
Ручне:
|
Автоматичне:
|
| МОНТАЖНІ ОСОБЛИВОСТІ | |
|
|
| ПРИКЛАД МОНТАЖУ | |
![]() |
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Монтажна глибина, мм:119 мм
-
Продуктивність м3/год:250-300
-
Рівень шуму, дБА:38
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Розміри | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 150 | 205 | 165 | 132 | 13 |
Поки немає відгуків
