Вентилятор Вентс 150 Квайт В
Артикул:
688286921
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс 150 Квайт В - Обладнаний шнурковим вимикачем. Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
| Параметр | ВЕНТС Квайт 150 | ВЕНТС Квайт 150 Т | ВЕНТС Квайт 150 ТН | ВЕНТС Квайт 150 ВТ | ВЕНТС Квайт 150 ТР | ВЕНТС Квайт 150 | ВЕНТС Квайт 150 Т | ВЕНТС Квайт 150 ТН | ВЕНТС Квайт 150 В | ВЕНТС Квайт 150 ВТ | ВЕНТС Квайт 150 ТР | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 230 | В | ||||||||||
| Частота струму | 50/60 | Гц | ||||||||||
| Споживана потужність | 19 | 17 | Вт | |||||||||
| Продуктивність | 315 | 220 | м3/год | |||||||||
| Струм | 0.09 | 0.08 | А | |||||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 33 | 28 | дБА | |||||||||
| Вага | 1.33 | кг | ||||||||||
| Розмір патрубка | 150 | мм | ||||||||||
| Тип двигуна | 230В / 50-60Гц | - | ||||||||||
| Діаметр повітропроводу | 150 | мм | ||||||||||
| Конструкція | осьовий | - | ||||||||||
| Ступінь захисту | IP 45 | - | ||||||||||
| Тип | витяжний | - | ||||||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | ||||||||||
|
ЗАСТОСУВАННЯ |
|
|
|
|
КОНСТРУКЦІЯ |
|
|
|
|
ДВИГУН |
|
|
|
|
РЕЖИМИ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРА 150 КВАЙТ ТА 150 КВАЙТ ЕКСТРА |
|
| Вибір режиму роботи для вентиляторів ВЕНТС 150 Квайт / ВЕНТС 150 Квайт Екстра для модифікацій Т, ТН, ВТ, ВТН, ТР здійснюється встановленням перемикача. | |
Режим 1 (одношвидкісний режим)
Режим 2 (одношвидкісний режим)
Режим 3 (двошвидкісний режим)
|
Режим 4 (двошвидкісний режим)
Режим 5 (двошвидкісний режим)
|
|
КЕРУВАННЯ |
|
|
Ручне:
|
Автоматичне:
|
|
МОНТАЖНІ ОСОБЛИВОСТІ |
|
|
|
|
ПРИКЛАД МОНТАЖУ |
|
![]() |
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Монтажна глибина, мм:111 мм
-
Продуктивність м3/год:200-250 ,
300-350 -
Рівень шуму, дБА:28 ,
33 -
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

< /tr>
| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 147.5 | мм |
| B | 214 | мм</ td> |
| H | 190 | мм |
| L | 111 | мм |
| L1 | 32 | мм |
Поки немає відгуків
