Вентилятор Вентс 150 М1
Артикул:
218283
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс 150 М1 - Побутовий вентилятор.
| Параметр | ВЕНТС 150 М1 | ВЕНТС 150 М1ВТН Л | ВЕНТС 150 М1ВТ Л | ВЕНТС 150 М1 Л | ВЕНТС 150 М1ТР | ВЕНТС 150 М1ВТН | ВЕНТС 150 М1ВТ | ВЕНТС 150 М1В | ВЕНТС 150 М1ТН | ВЕНТС 150 М1Т | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | |||||||||
| Частота струму | 50; 60 | Гц | |||||||||
| Споживана потужність | 24 | Вт | |||||||||
| Продуктивність | 295 | м3/год | |||||||||
| Струм | 0.13 | А | |||||||||
| Частота обертання | 2400 | хв-1 | |||||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 39 | дБА | |||||||||
| Вага | 0.8 | кг | |||||||||
| Розмір патрубка | 150 | мм | |||||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50Гц или 220-240В / 60Гц | - | |||||||||
| Діаметр повітропроводу | 150 | мм | |||||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||||
| Ступінь захисту | IP 34 | - | |||||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| КЕРУВАННЯ | |
|
Ручне:
|
Автоматичне:
|
| МОНТАЖНІ ОСОБЛИВОСТІ | |
|
|
| ПРИКЛАД МОНТАЖУ | |
![]() |
|
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Монтажна глибина, мм:81 мм
-
Продуктивність м3/год:250-300
-
Рівень шуму, дБА:39
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Розміри | ∅D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 150 | 212 | 196 | 150 | 195 | 114 | 33 |
Поки немає відгуків
