Вентилятор Вентс 150 М3В
Артикул:
218322
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс 150 М3В - додатковий вимикач
Максимальна продуктивність - 295 м3/год.
| Параметр | ВЕНТС 150 М3 | ВЕНТС 150 М3Т К | ВЕНТС 150 М3ВТ | ВЕНТС 150 М3В | ВЕНТС 150 М3Т | ВЕНТС 150 М3 Л | ВЕНТС 150 М3ТР | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | ||||||
| Частота струму | 50 | Гц | ||||||
| Споживана потужність | 24 | Вт | ||||||
| Продуктивність | 295 | м3/год | ||||||
| Струм | 0.13 | А | ||||||
| Частота обертання | 2400 | хв-1 | ||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 39 | дБА | ||||||
| Вага | 0.95 | кг | ||||||
| Розмір патрубка | 150 | мм | ||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50Гц | - | ||||||
| Діаметр повітропроводу | 150 | мм | ||||||
| Конструкція | осьовий | - | ||||||
| Ступінь захисту | IP 34 | - | ||||||
| Тип | витяжний | - | ||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | ||||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| КЕРУВАННЯ | |
|
Ручне:
|
Автоматичне:
|
| МОНТАЖНІ ОСОБЛИВОСТІ | |
|
|
| ПРИКЛАД МОНТАЖУ | |
![]() |
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Монтажна глибина, мм:84 мм
-
Продуктивність м3/год:250-300
-
Рівень шуму, дБА:39
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| ПАРАМЕТР | ВЕЛИЧИНА | ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ |
|---|---|---|
| ∅D | 150 | мм |
| B | 185 | мм |
| B1 | 155 | мм |
| H | 256 | мм |
| H1 | 226 | мм |
| L | 114 | мм |
| L1 | 30 | мм |
Поки немає відгуків
