Вентс 150 МАТ турбо
Артикул:
218422
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентилятор Вентс 150 МАТ турбо - таймер і двигун підвищеної потужності - Осьовий вентилятор з автоматичними жалюзями, для витяжної вентиляції в інтернет магазині vents-mag.com.ua
| Параметр | ВЕНТС 150 МА турбо | ВЕНТС 150 МАТ турбо | ВЕНТС 150 МАТН турбо | ВЕНТС 150 МАВ турбо | ВЕНТС 150 МАТР турбо | ВЕНТС 150 МА Л турбо | ВЕНТС 150 МАТ Л турбо | ВЕНТС 150 МАВ Л турбо | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | |||||||
| Частота струму | 50 | Гц | |||||||
| Споживана потужність | 32 | Вт | |||||||
| Продуктивність | 345 | м3/год | |||||||
| Струм | 0.13 | А | |||||||
| Частота обертання | 2400 | хв-1 | |||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 41 | дБА | |||||||
| Вага | 0.99 | кг | |||||||
| Розмір патрубка | 150 | мм | |||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50Гц | - | |||||||
| Діаметр повітропроводу | 150 | мм | |||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||
| Ступінь захисту | IP 24 | - | |||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | |||||
|
|
||||
| КОНСТРУКЦІЯ | |||||
|
|
||||
| ДВИГУН | |||||
|
|
||||
| КЕРУВАННЯ | |||||
|
Ручне:
|
Автоматичне:
|
||||
| МОНТАЖНІ ОСОБЛИВОСТІ | |||||
|
|
||||
| ПРИКЛАД МОНТАЖУ | |||||
![]() |
|||||
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Монтажна глибина, мм:81 мм
-
Продуктивність м3/год:300-350
-
Рівень шуму, дБА:41
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Розміри | ∅D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 150 | 212 | 196 | 150 | 195 | 114 | 33 |
Поки немає відгуків


