Вентс КСА 315 4Е
Артикул:
687881135
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс КСА 315 4Е - Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
| Параметр | КСА 315-4Е | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| Виконання в звуко-теплоізольованому корпусі | так< /td> | - |
| Діаметр повітропроводу | 315 | мм | Конструкція | відцентровий | - |
| Фазність | 1 | ˜ |
| Напруга | 230 | В |
| Частота струму | 50 | Гц td> |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 44 | дБА |
| Споживана потужність | 570 | Вт |
| Частота обертання | 1325 | мін-1 span> |
| Максимальна витрата повітря | 2140 | м3/год |
| Струм | 2.48 | А |
| Макс. темп. повітря, що переміщається | -40 +55 | < td data-label="Одиниця виміру">°С|
| Захист | IP X4 | - |
| Маса | 17 | кг |
| Кількість полюсів | 4 | - |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк | - |
| Клас енергоефективності | - | - |
| для круглих каналів | - td> | |
| Тип | припливно-витяжний | - |
| Монтаж | канальний | - |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ØD | 314 | мм |
| B | 392 | мм |
| H | 495 | мм |
| P | 48 | мм |
| L | 535 | мм |
Поки немає відгуків