Вентс ВКФ 4Д 450
Артикул:
687897470
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКФ 4Д 450 - Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
< strong>Д - трифазний двигун.
Осьовий вентилятор низького тиску в сталевому корпусі для монтування у вентиляційний канал. Максимальна продуктивність -5350 м3/год.
span>
Характеристики
| Параметр | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Фазність | 3 | ˜ | |
| Напруга | 400 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
| Ток | 0.6 / 0.65 | А | |
< /div>Споживана потужність | 250   ;/ 275 | Вт | |
| Максимальна витрата повітря | 5280 / 5350 3109,92 / 3151,15 1467 ,84 / 1487,3 1,46784 /  ; 1,4873 88176 / 89345 td> | м3/ч CFM л/с м3/c л /м | |
| Частота обертання td> | 1360 / 1620 | мін-1 | |
div>Рівень звукового тиску на розст. 3 м | 65 / 66 | < td>дБ(А)||
| Максимальна температура повітря, що переміщується | -30 +60 / -30 +50 | оС | |
| IP X4 | клас | tr>||
| Маса | 10.65 | кг | |
| Розмір патрубка | 450 | мм | |
| Кількість полюсів | 4< /td> | ||

| Розміри | ∅D | ∅D1 | B | ∅D2 | ∅d | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 462 | 487 | 550 | 515 | 10 | 200< /td> |
Поки немає відгуків