Вентс ВКФ 4Е 350
Артикул:
226889
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКФ 4Е 350 - Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
Осьовий вентилятор низького тиску в сталевому корпусі для монтування у вентиляційний канал. Максимальна продуктивність - 2650 м3/год.
Характеристики< /span>
< div class="parameters tb">
| Параметр th> | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Фазність< /span> | 1 | ˜ | |
| Напруга | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
| Струм | 0.65 / 0.66 | А< /span> | |
| Споживана потужність | 140 / 147 | Вт | |
| Максимальна витрата повітря | 2500 / & nbsp;2650 1472,5 / 1560,85 695 / 736,7 0,695 / 0,7367 41750 / 44255 | м³ ;/ч CFM < span style="font-size: 14px;">л/с м3/c span> л/м | |
| Частота обертання | 1380 / 1700 | мін-1 | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 62 / 63 | < td>дБ(А)||
| Максимальна температура повітря, що переміщується | -30 +60 / -30 +50 | оС | |
| IP X4 | клас | tr>||
| Маса | 6.37 | кг | |
| Розмір патрубка | 350 | мм | |
| < span style="font-size: 14px;">Кількість полюсів | 4 td> | ||

| Розміри | ∅D | ∅D1 | B< /th> | ∅D2 | ∅d | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм< /td> | 362 | 395 | 450 | 421 | 10 | 160 |
Поки немає відгуків