Вентс ВКГ 2Е 250
Артикул:
226724
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКГ 2Е 250 - Відцентровий даховий вентилятор з горизонтальним викидом повітря. Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
< span style="color: #000000;">Г -горизонтальний викид повітря.
Характеристики
| Параметр | ВКГ 2Е 250 | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| Тип двигуна | 220-240В / 50Гц або 220 -240В / 60Гц | - | Фазність | < td data-label="ВКГ 2Е 250 - ">1˜ |
| ∅ d | 10 | мм |
| Напруга | 220-240 | В |
| Частота струму | 50/60 | Гц |
| Ток | А | tr>|
| Рівень звукового тиску на розст. 3 м | 70 | дБ(А) |
| Тиск | 0 | Па |
| Споживана потужність | 265 | Вт |
| Максимальна витрата повітря | 1480 | м3/год |
| Максимальна температура повітря, що переміщається | 50< /span> | °З |
| IP X4 | - | |
| Маса | 10.1 | кг< /span> |
| Розмір патрубка | 250 | мм |
| Кількість полюсів | 2 | - | tr>
| Клас енергоефективності | - | - span> |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 285 | мм |
| ∅d | 11 | мм |
| A | 451 | < td data-label="Одиниця виміру">мм|
| B | 450 td> | мм |
| C | 330 | мм |
| H | 237 | мм |
| H1 | 244 | мм |
Поки немає відгуків