Канальний вентилятор Вентс ВКМ 150
Артикул:
688268181
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКМ 150 - Канальний відцентровий вентилятор.
Корпус вентилятора виготовлений зі сталі з полімерним покриттям.
| Параметр | ВКМ 150 50 Гц |
ВКМ 150 60 Гц |
Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ||
| Напруга | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50 | 60 | Гц |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 45 | 46 | дБА |
| Споживана потужність | 100 | 125 | Вт |
| Максимальна витрата повітря | 580 | 610 | м3/год |
| Струм | 0.45 | 0.55 | А |
| Макс. темп. переміщуваного повітря | -25 +45 | °С | |
| Частота обертання | 2700 | 3100 | хв-1 |
| Захист | IP X4 | - | |
| Діаметр повітропроводу | 150 | мм | |
| Конструкція | відцентровий | - | |
| Маса | 5.1 | кг | |
| Матеріал корпусу | сталь з полімерним покриттям | - | |
| Клас енергоефективності | C | - | - |
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Тип | припливно-витяжний | - | |
| Монтаж | канальний | - | |
| * | Для відповідності вимогам ErP 2018 необхідно застосовувати регулятор швидкості та типологію керування local demand control (підключити датчик). | - | |
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| ВЕНТИЛЯТОР ВКМ З ЕЛЕКТРОННИМ МОДУЛЕМ ТЕМПЕРАТУРИ І ШВИДКОСТІ | |
|
|
![]() |
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Продуктивність м3/год:600-650
-
Рівень шуму, дБА:46
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ØD | 149 | мм |
| B1 | 355 | мм |
| ØD1 | 345 | мм |
| B | 395 | мм |
| L | 200 | мм |
| L1 | 20 | мм |
| L2 | 20 | мм |
| L3 | 40 | мм |
Поки немає відгуків
