Канальний вентилятор Вентс ВКМ 250
Артикул:
688282573
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКМ 250 - Канальний відцентровий вентилятор.
Корпус вентилятора виготовлений зі сталі з полімерним покриттям.
| Параметр | ВКМ 250 50 Гц |
ВКМ 250 60 Гц |
Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Напруга | 220-240 | У | |
| Частота струму | 50 | 60 | Гц |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 50 | 51 | дба |
| споживана потужність | 194 | 240 | Вт |
| Максимальна витрата повітря | 1420 | 1520 | м3/год |
| Струм | 0.85 | 1.05 | А |
| Частота обертів | 2790 | 2860 | хв -1 |
| Макс. темп. повітря, що переміщається | -25 +45 | °С | |
| Захист | IP X4 | - | |
| Діаметр повітроводу | 250 | мм | |
| Конструкція | відцентровий | - | |
| Маса | 8.4 | кг | |
| Матеріал корпуса | сталь з полімерним покриттям | - | |
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Тип | припливно-витяжний | - | |
| Монтаж | канальний | - | |
| * | Для відповідності вимогам ErP 2018 необхідно застосовувати регулятор швидкості та типологію управління local demand control (підключити датчик). | - | |
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| ВЕНТИЛЯТОР ВКМ З ЕЛЕКТРОННИМ МОДУЛЕМ ТЕМПЕРАТУРИ І ШВИДКОСТІ | |
|
|
![]() |
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Продуктивність м3/год:1500-1550
-
Рівень шуму, дБА:51
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ØD | 248 | мм |
| B1 | 355 | мм |
| ØD1 | 345 | мм |
| B | 395 | мм |
| L | 250 | мм |
| L1 | 25 | мм |
| L2 | 30 | мм |
| L3 | 40 | мм |
Поки немає відгуків
