Канальний вентилятор Вентс ВКМ 315
Артикул:
688282574
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКМ 315 - Канальний відцентровий вентилятор.
Корпус вентилятора виготовлений зі сталі з полімерним покриттям.
| Параметр | ВКМ 315 50 Гц |
ВКМ 315 60 Гц |
Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Напруга | 220-240 | У | |
| Частота струму | 50 | 60 | Гц |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 52 | 53 | дба |
| споживана потужність | 171 | 241 | Вт |
| Максимальна витрата повітря | 1440 | 1550 | м3/год |
| Струм | 0.77 | 1.05 | А |
| Частота обертів | 2600 | 2850 | хв -1 |
| Макс. темп. повітря, що переміщається | -25 +45 | °С | |
| Захист | IP X4 | - | |
| Діаметр повітроводу | 315 | мм | |
| Конструкція | відцентровий | - | |
| Маса | 8.0 | кг | |
| Матеріал корпуса | сталь з полімерним покриттям | - | |
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Тип | припливно-витяжний | - | |
| Монтаж | канальний | - | |
| * | Для відповідності вимогам ErP 2018 необхідно застосовувати регулятор швидкості та типологію управління local demand control (підключити датчик). | - | |
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| ВЕНТИЛЯТОР ВКМ З ЕЛЕКТРОННИМ МОДУЛЕМ ТЕМПЕРАТУРИ І ШВИДКОСТІ | |
|
|
![]() |
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:315мм
-
Продуктивність м3/год:1550-1600
-
Рівень шуму, дБА:53
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ØD | 314 | мм |
| B1 | 415 | мм |
| ØD1 | 405 | мм |
| B | 455 | мм |
| L | 260 | мм |
| L1 | 30 | мм |
| L2 | 30 | мм |
| L3 | 40 | мм |
Поки немає відгуків
