Вентс ВКВ 2Е 250
Артикул:
226697
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКВ 2Е 250 - Центробіжний даховий вентилятор з вертикальним викидом повітря Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
| Параметр | ВКВ 2Е 250 50 Гц | ВКВ 2Е 250 60 Гц | Одиниця виміру | Частота струму | 50 | 60 | Гц |
|---|---|---|---|
| відцентровий | - | ||
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Потужність | 184 | 232 | Вт |
| Напруга | 230 | В | Ток | 0.81 | 0.90 | А td> |
| Продуктивність | 1450 | 1320 | м3/ч |
| Частота обертання | 2480 | 2320 | мін-1< /span> |
| Мотор EC | ні | - | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 54 | 53 | дБА |
| Ступінь захисту двигуна | IP44 | - | |
| Температура повітря, що переміщається | -25 ... +50 | °С< /span> | |
| Ступінь захисту | IP X4 | - | |
| Кількість полюсів | 2 | - | |
| Маса | 9 | кг | |
| Зовнішній монтаж | так | - | Шумоізоляція корпус а | ні | - |
| Тип | витяжний | - | tr>|
| Монтаж | кришний | - | |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 285 | мм |
| A | 481 | мм |
| B | 425 | мм |
| C | 240 | мм |
Поки немає відгуків