Вентс ВЦУ 2Е 160х90
Артикул:
227494
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВЦУ 2Е 160x90 - Відцентровий вентилятор одностороннього всмоктування Безкоштовна доставка по Києву Україною! Докладніше...
< br />
Характеристики
| Параметр | Величина | Одиниця виміру< /th> | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜< /td> | |||
| Напруга | 230 | В | |||
| Ток | 1.48 | А | |||
| Частота струму | 50 | Гц | tr>|||
| Споживана потужність | < td colspan="2">320Вт | ||||
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 70 | дБ(А) | |||
| Максимальна витрата повітря< /span> | 730 429,97 202, 94 0,20294 12191 | м3/ч span> CFM л/с м3/c л/м | |||
| Частота обертання | 2745 | мін-1 | |||
| < span style="font-size: 14px;">Максимальна температура повітря, що переміщається | -25 +45< /span> | проС | |||
| Захист | IP X4 | клас | |||
| Маса | 5.5 | кг | |||
| Кількість полюсів | Діаметр робочого колеса | 160 | мм | ||
| Ширина робочого колеса | 90 | мм | |||

p>
| Розміри | ∅D | B | H | H1 | ∅d | H2 | L | L1 | L2 | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 160 | 277 | 324 | 136 | 9 | 106 | 136 td> | 158 | 127 | 200 | 168 |
Поки немає відгуків