Приточно-вытяжная установка ВУЭ2 150 П ЕС П Комфо
Артикул:
687917265
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВУЭ2 150 П ЕС КОМФО - Подвесная приточно-вытяжная установка в тепло- и звукоизолированном корпусе с горизонтальным направлением патрубков. Максимальная производительность - 170 м3/ч.
П - правая сторона обслуживания.
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Напряжение питания установки | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50/60 | Гц | |
| Суммарная мощность установки | 57 | Вт | |
| Суммарный ток установки | 0.55 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 170 100,13 47,26 0,04726 2839 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота вращения | 3730 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 28 | дБ(А) | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +40 | оС | |
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 125 | мм | |
| Масса | 20 | кг | |
| Фильтр: вытяжка/приток | G4/G4 (код заказа: СФК ВУЕ2 150 П ЕС КомфоG4) | ||
| Эффективность рекуперации | 87 | до % | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | ||
| Количество рекуператоров | 2 | ||
| Материал рекуператора | полимеризированная целлюлоза | ||
| ЕС-мотор | Да | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||

Пока нет комментариев