Припливно-витяжна установка ВУЕ2 150 П ЕС П Комфо
Артикул:
687917265
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
ВУЕ2 150 П ЄС КОМФО - Підвісна припливно-витяжна установка в тепло- та звукоізольованому корпусі з горизонтальним напрямом патрубків. Максимальна продуктивність - 170 м3/год.
П - права сторона обслуговування.
| Параметр | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Напруга живлення установки | 220- 240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | < td>Гц||
| Сумарна потужність установки | 57 | Вт | |
| Сумарний струм установки | 0.55 | А | tr>|
| Максимальна витрата повітря | 170 100,13 47,26 0,04726 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота обертання | 3730 | хв-1 | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 28 | дБ(А) | |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк | ||
| Максимальна температура повітря, що переміщається | -25 +40 | проС | |
| Ізоляція | 20 мм, мін.вата | ||
| Розмір повітропроводу, що підключається | 125 | мм | |
| Маса | 20 | кг | |
| Фільтр : витяжка/приплив | G4/G4 (код замовлення: СФК ВУЕ2 150 П ЕС КомфоG4) | tr> | |
| Ефективність рекуперації | 87 | до % | |
| Тип рекуператора | перехресного струму | Кількість рекуператорів | 2 |
| Матеріал рекуператора | полімеризована целюлоза | ||
| ЄС-мотор | < td colspan="2">Так|||
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією | ||
| Рекуперація тепла< /td> | Так | ||

Поки немає відгуків