Приточно-вытяжная установка ВУТ 2000 ПЭ ЕС А7
Артикул:
687943243
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВУТ 2000 ПЭ ЕС - Компактная подвесная приточно-вытяжная установка в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем. Максимальная производительность - 2000 м3/ч.
А7 - пульт ПУ ЖК 01 (стоит немного дешевле)
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Фазность | 3 | ˜ | |
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50/60 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 420 | Вт | |
| Мощность электрического нагревателя | 12000 | Вт | |
| Ток электрического нагревателя | 17.4 | А | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 2.5 | А | |
| Суммарная мощность установки | 12840 | Вт | |
| Суммарный ток установки | 22.4 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 2000 1178 556 0,556 33400 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота вращения | 2920 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 58 | дБ(А) | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +40 | оС | |
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 315 | мм | |
| Масса | 190 | кг | |
| Тип нагревателя | электрический | ||
| Фильтр: вытяжка | G4 | ||
| Фильтр: приток | G4 | ||
| Эффективность рекуперации | 75 | до % | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | ||
| Материал рекуператора | алюминий | ||
| ЕС-мотор | Да | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||

| Размеры | ∅D | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 314 | 1050 | 915 | 458 | 247 | 575 | 750 | 375 | 1360 | 1408 |
Пока нет комментариев