Приточно-вытяжная установка ВУТ 3000 ПЭ ЕС
Артикул:
687873190
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
Приточно-вытяжная установка ВУТ 3000 ПЭ ЕС - Компактная подвесная приточно-вытяжная установка в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем. Максимальная производительность - 4000 м3/ч.
| Параметр | ВУТ 3000 ПЭ ЕС | Единица измерения |
|---|---|---|
| Частота тока | 50/60 | Гц |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Напряжение | 400 | В |
Максимальная мощность вентилятора ![]() | 2 шт. х 990 | Вт |
| Мощность электрического нагревателя | 21,0 | Вт |
Ток электрического нагревателя ![]() | 30 | А |
| Ток вентилятора | 2 шт. х 1.7 | А |
| Суммарная мощность установки | 23000 | Вт |
| Суммарный ток установки | 33.4 | А |
| Максимальный расход воздуха | 4000 | м3/ч |
| Частота вращения | 2580 | мин-1 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 59 | дБА |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | от -25 до +40 | °С |
| Материал корпуса | алюмоцинк | - |
| Изоляция | 20 мм, минеральная вата | - |
| Фильтр: вытяжка | G4 | - |
Фильтр: приток ![]() | G4 | - |
| Диаметр подключаемого воздуховода | 400 | мм |
| Кол-во рядов водяного нагревателя | - | - |
| Масса | 290 | кг |
| Эффективность рекуперации | до 75 | % |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | - |
| Материал рекуператора | алюминий | - |
| Класс энергоэффективности | - | - |
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| LWA ко входу | дБА | 80 | 85 | 83 | 82 | 75 | 75 | 72 | 70 | 64 |
| LWA к выходу | дБА | 86 | 87 | 86 | 83 | 77 | 80 | 75 | 75 | 74 |
| LWA к окружению | дБА | 61 | 70 | 69 | 63 | 58 | 51 | 48 | 42 | 41 |

Установка ВУТ ПЭ ЕС комплектуется пультом с цветным,
сенсорным, ЖК дисплеем ПУ СЕНС 01.

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 399 | мм |
| B | 1265 | мм |
| B1 | - | мм |
| B2 | 563 | мм |
| B3 | 347 | мм |
| B4 | 570 | мм |
| H | 881 | мм |
| H1 | 427 | мм |
| L | 1835 | мм |
| L1 | 1888 | мм |
| L2 | - | мм |
Пока нет комментариев
