Приточно-вытяжная установка ВУТ 2000 ПВ ЕС А7
Артикул:
687979895
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВУТ 2000 ПВ ЕС - Компактная подвесная приточно-вытяжная установка в звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным нагревателем. Максимальная производительность - 1950 м3/ч.
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50/60 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 420 | Вт | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 2.5 | А | |
| Суммарная мощность установки | 840 | Вт | |
| Суммарный ток установки | 5 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 1950 1148,55 542,1 0,5421 32565 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота вращения | 2920 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 58 | дБ(А) | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +40 | оС | |
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 315 | мм | |
| Масса | 194 | кг | |
| Кол-во рядов водяного нагревателя | 2 | ||
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Фильтр: вытяжка | G4 | ||
| Фильтр: приток | G4 | ||
| Эффективность рекуперации | 75 | до % | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | ||
| Материал рекуператора | алюминий | ||
| ЕС-мотор | Да | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||
Дополнительные характеристики
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| LWA ко входу | дБА | 79 | 80 | 80 | 79 | 71 | 72 | 69 | 64 | 58 |
| LWA к выходу | дБА | 81 | 84 | 83 | 79 | 71 | 77 | 71 | 73 | 69 |
| LWA к окружению | дБА | 56 | 66 | 66 | 59 | 55 | 48 | 44 | 38 | 38 |

| Размеры | ∅D | B | B2 | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 314 | 950 | 405 | 225 | 500 | 761 | 367 | 1400 | 1453 |
Пока нет комментариев