Приточно-вытяжная установка ВУТ 3000 ПВ ЕС
Артикул:
687873157
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВУТ 3000 ПВ ЕС - Компактная подвесная приточно-вытяжная установка в звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным нагревателем. Максимальная производительность - 3800 м3/ч.
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Фазность | 3 | ˜ | |
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50/60 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 990 | Вт | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 1.7 | А | |
| Суммарная мощность установки | 1990 | Вт | |
| Суммарный ток установки | 3.4 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 3800 2238,2 1056,4 1,0564 63460 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота вращения | 2580 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 59 | дБ(А) | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | оС | |
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 400 | мм | |
| Масса | 295 | кг | |
| Кол-во рядов водяного нагревателя | 2 | ||
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Фильтр: вытяжка | G4 | ||
| Фильтр: приток | G4 | ||
| Эффективность рекуперации | 75 | до % | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | ||
| Материал рекуператора | алюминий | ||
| ЕС-мотор | Да | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||

| Размеры | ∅D | B | B2 | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 399 | 1265 | 563 | 347 | 570 | 881 | 427 | 1835 | 1888 |
Пока нет комментариев