Приточно-вытяжная установка ВУТ 350 ПЭ ЕС А7 П
Артикул:
687943223
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВУТ 350 ПЭ ЕС А7 П - Компактная подвесная приточно-вытяжная установка в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем. Максимальная производительность - 350 м3/ч.
П - правая сторона обслуживания;
* опция; ** при использовании переходника с Ø 160 на Ø 150 мм.
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50/60 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 200 | Вт | |
| Мощность электрического нагревателя | 1500 | Вт | |
| Ток электрического нагревателя | 6.5 | А | |
| Ток вентилятора | 1.62 | А | |
| Суммарная мощность установки | 1700 | Вт | |
| Суммарный ток установки | 8.12 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 350 206,15 97,3 0,0973 5845 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота вращения | 3560 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 48 | дБ(А) | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +40 | оС | |
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 160 (150**) | мм | |
| Масса | 67 | кг | |
| Тип нагревателя | электрический | ||
| Фильтр: вытяжка | G4 | ||
| Фильтр: приток | G4 (F7*) | ||
| Эффективность рекуперации | 90 | до % | |
| Тип рекуператора | противоток | ||
| Материал рекуператора | полистирол | ||
| ЕС-мотор | Да | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||

| Размеры | ∅D | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 160 | 485 | 415 | 596 | 133 | 220 | 285 | 130 | 1238 | 1286 | 925 |
Пока нет комментариев