Припливно-витяжна установка ВУТ 350 ПЕ ЄС А7 П
Артикул:
687943223
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
ВУТ 350 ПЕ ЕС А7 П - Компактна підвісна припливно-витяжна установка в звуко- та теплоізольованому корпусі з електронагрівачем. Максимальна продуктивність - 350 м3/год.
П - права сторона обслуговування;
* опція; ** під час використання перехідника з Ø 160 на Ø 150 мм.
< noindex>
| Параметр | Величина | Одиниця виміру | < /tr>|
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | tr>|
| Напруга | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц< /td> | |
| Максимальна потужність вентилятора | 200 | Вт | |
| Потужність електричного нагрівача | 1500 | Вт | |
| Струм електричного нагрівача | 6.5 | А | |
| Струм вентилятора | 1.62 | А | |
| Сумарна потужність установки | 1700 | Вт | |
| Сумарний струм установки | td>8.12 | А | |
| Максимальна витрата повітря | 350 206,15 97,3 0,0973 5845 | м3/ч CFM л/с м3/c div> л/м | |
| Частота обертання | 3560 | мін-1 | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 48 | дБ(А) | |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк | ||
| Максимальна температура повітря, що переміщається | -25 +40 | проС | |
| Ізоляція | 20 мм, мін.вата | ||
| Розмір повітропроводу, що підключається | 160 (150**) | мм | |
| Маса | 67 | кг | |
| Тип нагрівача | електричний | ||
| Фільтр: витяжка | G4 | ||
| Фільтр: приплив | G4 (F7*) | ||
| Ефективність рекуперації | 90 | до % | |
| протиток | |||
| Матеріал рекуператора | полістирол | ||
| ЄС-мотор | Так | < /tr> | |
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією | ||
| Рекуперація тепла | Так | ||

| Розміри | ∅D | B | B1 th> | B2 | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 160 | 485 | 415 | 596 | 133 | 220 | 285 | 130 td> | 1238 | 1286 | 925 |
Поки немає відгуків