Приточно-вытяжная установка ВУТ 600 ПВ ЕС П
Артикул:
687885182
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВУТ 600 ПВ ЕС П - Компактная подвесная приточно-вытяжная установка в звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным нагревателем. Максимальная производительность - 600 м3/ч.
П -правая сторона обслуживания.
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50/60 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 270 | Вт | |
| Ток вентилятора | 1.6 | А | |
| Суммарная мощность установки | 270 | Вт | |
| Суммарный ток установки | 1.6 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 600 353,4 166,8 0,1668 10020 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота вращения | 3060 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 53 | дБ(А) | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +60 | оС | |
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 200 | мм | |
| Масса | 77 | кг | |
| Кол-во рядов водяного нагревателя | 2 | ||
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Фильтр: вытяжка | G4 | ||
| Фильтр: приток | G4 | ||
| Эффективность рекуперации | 90 | до % | |
| Тип рекуператора | противоток | ||
| Материал рекуператора | полистирол | ||
| ЕС-мотор | Да | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||

| Размеры | ∅D | B | B1 | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 199 | 827 | 711 | 294 | 345 | 283 | 120 | 1238 | 1286 |
Пока нет комментариев