Припливно-витяжна установка ВУТ 600 ПВ ЕС Л
Артикул:
687885182
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
ВУТ 600 ПВ ЕС Л - Компактна підвісна припливно-витяжна установка в звуко- та теплоізольованому корпусі з водяним нагрівачем. Максимальна продуктивність - 600 м3/год.
Л -ліва сторона обслуговування.
| Параметр | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Напруга td> | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
div>Максимальна потужність вентилятора | 270 | Вт | |
| Струм вентилятора | 1.6 | А | |
| Сумарна потужність установки | < td colspan="2">270Вт | ||
| Сумарний струм установки | 1.6 | А | |
| Максимальна витрата повітря | 600 div> 353,4 166,8 0,1668 10020 | м3/ч CFM л /с м3/c л/м | |
| Частота обертання | 3060 | хв-1 | |
| 53 | дБ(А) | ||
| Матеріал корпусу | алюмоцинк | ||
| Максимальна температура повітря, що переміщається | -25 +60 | проС | |
| Ізоляція | 20 мм, мін.вата | ||
| Розмір повітропроводу, що підключається | 200 | мм | |
| Маса | 77 | кг | |
| Кол -В рядів водяного нагрівача | 2 | ||
| Тип нагрівача | водяний | ||
| Фільтр: витяжка | G4 | ||
| Фільтр: приплив | G4 | ||
| 90 | до % | ||
| Тип рекуператора | < td colspan="2">протиток|||
| Матеріал рекуператора td> | полістирол | ||
| ЄС-мотор | Так | ||
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією | ||
| Рекуперація тепла | Так | ||

| Розміри | ∅D | B | B1 th> | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 199 | 827 | 711 | 294 | 345 | 283 | 120 | 1238 | 1286 td> |
Поки немає відгуків