Приточно-вытяжная установка ВУТ2 250 П ЕС
Артикул:
687908020
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
ВУТ2 250 П ЕС - Подвесная приточно-вытяжная установка в тепло- и звукоизолированном корпусе с горизонтальным направлением патрубков. Максимальная производительность - 257 м3/ч.
В установке ВУТ2 250 П ЕС применяются два рекуператора перекрестного тока из пластика.
Характеристики
| Параметр | ВУТ2 250 П ЕС | Единица измерения |
|---|---|---|
| Частота тока | 50/60 | Гц |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Тип мотора | 220В / 50Гц | - |
Напряжение питания установки ![]() | 220-240 | В |
Максимальная мощность вентилятора ![]() | 125 | Вт |
Производительность ![]() | 227 | м3/ч |
Ток вентилятора ![]() | 0.87 | А |
| Максимальный расход воздуха | 257 | м3/ч |
| Частота вращения | 2930 | мин-1 |
| Эффективность рекуперации | 89 | - |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 39 | дБА |
| Материал корпуса | aluzinc | - |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +60 | °С |
| Изоляция | 10 mm cellular polypropylene | - |
| Нагрев | без нагрева | - |
| Диаметр подключаемого воздуховода | 125 | мм |
Фильтр: вытяжка/приток ![]() | карманный G4 (код заказа: СФК ВУТ2 200-250 П/П ЕС G4) | - |
| Класс энергоэффективности | A | - |
| Диаметр подключения | 125 | мм |
| Эффективность рекуперации | 89 | % |
| Тип рекуператора | cross-flow | - |
Количество рекуператоров ![]() | 2 | - |
| Материал рекуператора | пластик | - |
Тип ![]() | приточно-вытяжная с рекуперацией | - |
Рекуперация тепла ![]() | 1 | - |
| Монтаж | потолочный | - |
- Дополнительные диаграммы

Пока нет комментариев
