Припливно-витяжна установка ВУТ2 250 П ЕС
Артикул:
687908020
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
ВУТ2 250 П ЕС - Підвісна припливно-витяжна установка в тепло- та звукоізольованому корпус з горизонтальним напрямом патрубків. Максимальна продуктивність - 257 м3/год.
В установці ВУТ2 250 П ЄС застосовуються два рекуператори перехресного струму з пластику. p>
Характеристики
| Параметр | ВУТ2 250 П ЄС | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| 50/60 | Гц td> | |
| Фазність | 1 | ˜ |
| Тип двигуна | 220В / 50Гц | - |
Напруга живлення установки ![]() | 220-240 | В |
Максимальна потужність вентилятора ![]() | 125 | Вт |
Продуктивність  ;![]() | 227 | м3/ч |
Струм вентилятора ![]() | 0.87 | А |
| Максимальна витрата повітря | 257 | м3/ч |
| Частота обертання | 2930 | мін-1 |
| Ефективність рекуперації | 89 | - | < /tr>
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 39 | дБА |
| Матеріал корпусу | aluzinc | - | < /tr>
| Максимальна температура повітря, що переміщається | -25 +60 | °С |
| Ізоляція | 10 mm cellular polypropylene | - |
| Нагрів | без нагрівання | - |
| Діаметр повітроводу, що підключається | 125 | мм |
Фільтр: витяжка/приплив ![]() | кишеньковий G4 (код замовлення: СФК ВУТ2 200-250 П /П ЄС G4) | - |
| Клас енергоефективності | A | - |
| Діаметр підключення | 125 | мм |
| Ефективність рекуперації | 89 | % | < /tr>
| Тип рекуператора | cross-flow | - |
Кількість рекуператорів ![]() | 2 | - |
| Матеріал рекуператора | пластик | - |
Тип ![]() | припливно-витяжна з рекуперацією | - | Рекуперація тепла ![]() | 1 | - | tr>
| Монтаж | стельовий | - |
- Додаткові діаграми

Поки немає відгуків


