Проветриватель Blauberg Vento Expert A50-1 S W V.2 (С WI-FI)
Артикул:
688167500
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
Проветриватель Blauberg Vento Expert A50-1 S W V.2 (С WI-FI)
Условное обозначение
| Модель | Воздуховод | Номинальная производительность, м3/ч | Лицевая панель | Тип колпака | Управление |
| Vento Expert | A: круглый | 50 | -1: плоская | S10: пластиковый белый AH-10 white 160 (для стен стандартной толщины) | W V.2: управление и настройка установки посредством приложения по Wi-Fi |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | VENTO EXPERT A50-1 S W V.2 (1 СКОРОСТЬ) | VENTO EXPERT A50-1 S W V.2 (2 СКОРОСТЬ) | VENTO EXPERT A50-1 S W V.2 (3 СКОРОСТЬ) | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
|---|---|---|---|---|
Напряжение питания ![]() | 100-240 | В | ||
| Частота тока | 50/60 | Гц | ||
| Потребляемый ток | 0.035 | 0.040 | 0.059 | А |
| Потребляемая мощность | 4.45 | 5.08 | 7.06 | Вт |
| Частота вращения | 800 | 1300 | 1900 | мин-1 |
| Производительность в режиме регенерации | 8 | 15 | 25 | м3/ч |
| Производительность в режиме вентиляции | 4 | 8 | 14 | л/с |
| Производительность в режиме регенерации | 2 | 4 | 7 | л/с |
| SFP | 2.14 | 1.22 | 1.02 | Вт/л/с |
| Производительность в режиме вентиляции | 15 | 30 | 50 | м3/ч |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | 20 | 27 | 30 | дБА |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | 11 | 18 | 21 | дБА |
| ЕС-двигатель | да | - | ||
| Температура перемещаемого воздуха | -20...+40 | °С | ||
| Защита | IP24 | - | ||
| Фильтр | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | - | ||
| Дистанционная панель управления | сенсорная Wi-Fi | - | ||
| Функции | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | - | ||
| Канал | 160 | - | ||
| Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | 42 | дБА | ||
| Монтаж | настенный | - | ||
| Классификация чувствительности потока воздуха к перепаду разницы давления в соответствии с EN 13141-8 | S2** | - | ||
| Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | до 93 | % | ||
| Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | D1 | - | ||

Пока нет комментариев













